 
      
    
TRONSON C (SUD-EST) - Apartamente 1 camera - 1 TIP
| NR CAMERE | ARIE UTILA (MP) | BALCON (MP) | ARIE CONSTRUITA (MP) | TERASA DESCOPERITA (MP) | ETAJ | APARTAMENT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,18 | 7,31 | 57,33 | X | 9 | 1B ET9 | 
TRONSON C (SUD-EST) - Apartamente 2 camere - 15 TIPURI
| NR CAMERE | ARIE UTILA (MP) | BALCON (MP) | ARIE CONSTRUITA (MP) | TERASA DESCOPERITA (MP) | ETAJ | APARTAMENT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70,39 | 11,01 | 86,18 | X | 1 | 1A ET1 | 
| 2 | 70,39 | 7,31 | 86,18 | X | 7 | 1A ET7 | 
| 2 | 70,39 | 13,91 | 86,18 | X | 8 | 1A ET8 | 
| 2 | 70,19 | 7,31 | 86,18 | X | 23456 | 1A ET23456 | 
| 2 | 71,77 | 13,14 | 88,42 | X | 1 | 1B ET1 | 
| 2 | 71,77 | 7,31 | 88,42 | X | 7 | 1B ET7 | 
| 2 | 71,77 | 13,91 | 88,42 | X | 8 | 1B ET8 | 
| 2 | 71,77 | 7,31 | 88,42 | X | 23456 | 1B ET23456 | 
| 2 | 71,77 | 20,32 | 88,42 | X | 1 | 1C ET1 | 
| 2 | 71,80 | 14,37 | 88,42 | X | 9 | 1C ET9 | 
| 2 | 71,77 | 9,02 | 88,42 | X | 78 | 1C ET78 | 
| 2 | 71,77 | 14,37 | 88,42 | X | 23456 | 1C ET23456 | 
| 2 | 70,39 | 18,19 | 86,18 | X | 1 | 1D ET1 | 
| 2 | 70,39 | 14,37 | 86,18 | X | 78 | 1D ET78 | 
| 2 | 70,19 | 14,37 | 86,18 | X | 23456 | 1D ET23456 | 
TRONSON C (SUD-EST) - Apartamente 3 camere - 1 TIP
| NR CAMERE | ARIE UTILA (MP) | BALCON (MP) | ARIE CONSTRUITA (MP) | TERASA DESCOPERITA (MP) | ETAJ | APARTAMENT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 113,95 | 21,68 | 140,38 | 26,82 | 9 | 1D ET9 |